
SKU 4472
Barres repas équilibre Formula 1 Express – Chocolat noir – 7 pièces
56 avis7 barres repas équilibre Formula 1 Express Herbalife au chocolat noir avec fibres, protéines, vitamines et minéraux. 1 BARRE = 1 SHAKE !
Saveur
- Pure Chocolade
- Cranberry en witte chocolade
Prix conseillé : €30,70€21,79
- À partir de 3 pièces : €21,35
- À partir de 5 pièces : €21,14
TVA incluse. Livraison gratuite dès 100 €.
1
Qu'est-ce que la barre repas Formula 1 Herbalife Chocolat noir ?
La barre repas équilibre Formula 1 au chocolat noir apporte les nutriments adéquats que l'on retrouve également dans la boisson nutritionnelle Formula 1 ou dans un repas équilibré. - La barre repas équilibre Formula 1 est composée d'un excellent équilibre des principaux nutriments, comme de grandes quantités de protéines et de fibres, de l'acide linoléique ainsi que des vitamines et minéraux ajoutés - 13 grammes de protéines par barre pour aider à développer la masse musculaire maigre - 8 grammes de fibres pour vous aider à atteindre votre apport quotidien en fibres - La barre repas Formula 1 au chocolat noir vous permet d'offrir en toute confiance et l'esprit tranquille à votre corps un repas nutritif mais à teneur limitée en calories, même lorsque vous êtes en déplacement. La barre contient tous les nutriments et seulement 207 kcal. Disponible en 2 saveurs, en boîtes de 7 pièces : - Chocolat noir - Cranberry & chocolat blanc Principales caractéristiques de la barre repas Formula 1 au chocolat noir - Riche en protéines : 13 grammes par barre - Riche en fibres : 8 grammes par barre - Vitamines et minéraux essentiels - Repas pratique à emporter - Sans conservateurs artificiels - Convient aux végétariens - Maîtrise des calories : 207 kcal par barre Informations nutritionnelles des barres repas Formula 1 : 1 portion = 1 barre (56 grammes)| Pour 100 grammes | Par barre (56 grammes) | % AR * | |
| Énergie | 370 kcal 1550 kj | 207 kcal 868 kj | |
| Protéines | 23,9 g | 13,4 g | |
| Glucides | 37,5 g | 21 g | |
| dont sucres | 25,4 g | 14,2 g | |
| Matières grasses | 10,6 g | 5,9 g | |
| dont : | |||
| acides gras saturés | 3,5 g | 1,9 g | |
| acides gras mono-insaturés | 3,2 g | 1,8 g | |
| acides gras polyinsaturés | 3,8 g | 2,1 g | |
| dont acide linoléique | 2,7 g | 1,5 g | |
| Fibres alimentaires | 14,5 g | 8,1 g | |
| Sodium | 0,39 g | 0,22 g | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 433 µg | 242 µg | 30 % |
| Vitamine D | 2,8 µg | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamine E | 6,6 mg | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamine C | 43,4 mg | 24,3 mg | 30 % |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 0,34 mg | 31 % |
| Vitamine B2 | 0,9 mg | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamine B3 | 10,2 mg | 5,7 mg | 36 % |
| Vitamine B6 | 0,82 mg | 0,46 mg | 33 % |
| Acide folique | 108,4 µg | 60,7 µg | 30 % |
| Vitamine B12 | 1,35 µg | 0,75 µg | 30 % |
| Biotine | 27,1 µg | 15,2 µg | 30 % |
| Acide pantothénique | 3,25 mg | 1,8 mg | 30 % |
| Minéraux | |||
| Calcium | 428 mg | 239 mg | 30 % |
| Phosphore | 604 mg | 338 mg | 48 % |
| Potassium | 928 mg | 519 mg | 26 % |
| Fer | 11,1 mg | 6,2 mg | 44 % |
| Zinc | 6,21 mg | 3,48 mg | 35 % |
| Cuivre | 0,83 mg | 0,46 mg | 46 % |
| Iode | 82,5 µg | 46,2 µg | 31 % |
| Sélénium | 29,9 µg | 16,7 µg | 30 % |
| Magnésium | 98,0 mg | 54,9 mg | 15 % |
| Manganèse | 1,08 mg | 1,08 mg | 30 % |
Autres suggestions…

Substitut de repas Herbalife sans gluten : saveur Chocolat gourmand (550g)
Prix conseillé : €60,90€39,61
- À partir de 3 pièces : €38,82
- À partir de 5 pièces : €38,42

La boisson concentrée à l'aloe vera apaise et soutient le système digestif – 473 ml
Prix conseillé : €52,80€38,83
- À partir de 3 pièces : €38,05
- À partir de 5 pièces : €37,67

Réduit la graisse abdominale et le tour de taille et améliore votre énergie !*
Prix conseillé : €85,35€52,16
- À partir de 3 pièces : €51,12
- À partir de 5 pièces : €50,60


