
SKU 403K
Rebuild Strength Herbalife24 – Chocolat
23 avisMélange spécial pour les muscles fatigués après un effort anaérobie.
Prix conseillé : €78,75€49,98
- À partir de 3 pièces : €48,98
- À partir de 5 pièces : €48,48
TVA incluse. Livraison gratuite dès 100 €.
1
Rebuild Strength après la musculation
Rebuild Strength est une boisson de récupération Herbalife riche en protéines, à consommer après la musculation. Rebuild Strength contient par portion 24 g de protéines de lactosérum et de caséine, des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) et un mélange de glucides. À qui s'adresse Herbalife Rebuild Strength ? - Toute personne qui pratique l'haltérophilie en salle de sport - L'athlète de CrossFit après un entraînement - Les footballeurs qui souhaitent développer leur masse musculaire maigre - Toute personne ayant des besoins élevés en protéines Principaux avantages de Herbalife Rebuild Strength À utiliser après un entraînement anaérobie - Contient 25 g de protéines, qui contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire maigre, et apporte des protéines aux muscles fatigués - Le fer contribue au métabolisme énergétique normal, à la formation des globules rouges et au transport de l'oxygène dans l'organisme - Sans colorants, arômes ni édulcorants artificiels - La caséine et les protéines de lactosérum sont toutes deux des protéines laitières de haute qualité, reconnues pour leur excellente teneur en acides aminés. Informations nutritionnelles| Pour 100g | Pour 50g avec 250 ml d'eau | AR* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 376 kcal(1600 kJ) | 188 kcal (800 kJ) | |
| Protéines | 50,8 g | 25,4 g | |
| Glucides | 36,2 g | 17,6 g | |
| Dont sucres | 33,6 g | 16,8 g | |
| Matières grasses | 3,0 g | 1,5 g | |
| Acides gras saturés | 1,62 g | 0,81 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 0.75 g | |
| Vitamines & Minéraux | |||
| Vitamine E | 9,1 mg | 4,6 mg | 38% |
| Vitamine C | 160 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,84 mg | 0,42 mg | 38% |
| Vitamine B2 | 1,06 mg | 0,53 mg | 38% |
| Vitamine B6 | 1,06 mg | 0,53 mg | 38% |
| Vitamine B12 | 1,9 µg | 0,75 µg | 38% |
| Biotine | 38 µg | 19 µg | 38% |
| Acide pantothénique | 4,56 mg | 2,3 mg | 38% |
| Fer | 12,6 mg | 6,3 mg | 45% |
| Sodium | 0,46g | 0,23g | |
| Autres substances | |||
| L-Glutamine | 7000 mg | 3500mg | |
| L-Isoleucine | 560 mg | 280 mg | |
| L-Leucine | 500 mg | 250 mg | |
| L-Valine | 500 mg | 250 mg |
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à traiter, guérir, prévenir ou diagnostiquer des maladies.
Autres suggestions…

Le Super Shaker Sport : un shaker avec compartiments à comprimés, idéal à emporter sur les terrains de sport ou au travail.
€12,10
- À partir de 3 pièces : €11,86
- À partir de 5 pièces : €11,74

Pour l'hydratation et l'endurance – développé avec Cristiano Ronaldo
Prix conseillé : €16,15€11,21
- À partir de 3 pièces : €10,99
- À partir de 5 pièces : €10,87

CR Drive soutient l'hydratation grâce aux électrolytes et aux glucides
Prix conseillé : €26,80€18,00
- À partir de 3 pièces : €17,64
- À partir de 5 pièces : €17,46


