
SKU NB3153
Boisson énergétique LiftOff
30 avisPrêt pour un Energy LiftOff !
Prix conseillé : €39,95€25,37
- À partir de 3 pièces : €24,86
- À partir de 5 pièces : €24,61
TVA incluse. Livraison gratuite dès 100 €.
1
Herbalife LiftOff boisson énergétique
Si vous vous sentez fatigué, retrouvez votre sensation d'énergie avec LiftOff, une boisson énergétique effervescente d'Herbalife, contenant de la caféine et pauvre en calories. La caféine aide à favoriser la vigilance et améliore la concentration. Comment LiftOff peut-il vous aider ? Le stress et la fatigue nous poussent souvent à consommer des aliments et des boissons sucrés et riches en calories. Hydratez votre corps et offrez-lui un regain d'énergie avec LiftOff, une boisson énergétique pauvre en calories, mais contenant 100 % de vos AJR en vitamines B (B1, B2, B3, acide pantothénique, B6, biotine) et en vitamine C. Principales caractéristiques d'Herbalife LiftOff - 10 kcal par portion, une bonne alternative aux boissons gazeuses sucrées - 100 % des AJR en vitamine C pour lutter contre la fatigue - 100 % des AJR en vitamines B (B1, B2, B3, B5, B6, biotine) pour un métabolisme énergétique normal - contient de la caféine naturelle issue du guarana et de la caféine en poudre - Chaque portion contient 75 mg de caféine pour aider à augmenter la vigilance et améliorer la concentration Herbalife LiftOff : - est une boisson énergétique effervescente qui vous offre un regain de vitalité quand vous le souhaitez. - vous aide à rester plus alerte pour une meilleure concentration. - contient 100 % des AJR en vitamine C, connue pour son action antioxydante, et 100 % des AJR en six vitamines B, dont votre corps a besoin pour transformer les aliments en énergie. - est facile à emporter et donc à utiliser partout. - est disponible en 2 saveurs : Orange et Citron-Citron vert Comment préparer LiftOff Dissolvez 1 comprimé dans 250 ml d'eau.| Valeurs nutritionnelles LiftOff | Pour 100g | Par comprimé |
| Énergie (Orange) | 211,7 kcal (914,5 kj) | 9,5 kcal (41,2 kj) |
| Glucides | 7,5g | 0,34g |
| Énergie (Citron – Citron vert) | 206,1 kcal (890,5 kj) | 9,3 kcal (40,1 kj) |
| Glucides | 8,2g | 0,37g |
| Protéines | 0g | 0g |
| Matières grasses | 0g | 0g |
| Vitamine C | 1333mg | 60mg* |
| Vitamine B1 | 31,1mg | 1,4mg* |
| Vitamine B2 | 35,6mg | 1,6mg* |
| Niacine | 400mg | 18mg* |
| Vitamine B6 | 44,4mg | 2,0mg* |
| Vitamine B12 | 22,2µg | 1,0µg* |
| Biotine | 3,33mg | 0,150mg* |
| Acide pantothénique | 133mg | 6,0mg* |
Autres suggestions…

En cas de perte de poids : pas de faim. Pour les sportifs : développement musculaire
Prix conseillé : €48,90€35,93
- À partir de 3 pièces : €35,21
- À partir de 5 pièces : €34,85

Réduit la graisse abdominale et le tour de taille et améliore votre énergie !*
Prix conseillé : €85,35€52,16
- À partir de 3 pièces : €51,12
- À partir de 5 pièces : €50,60

Soutient vos performances mentales – 60 capsules
Prix conseillé : €54,90€33,75
- À partir de 3 pièces : €33,08
- À partir de 5 pièces : €32,74


